<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>antropologie urbana &#8211; B-Critic</title>
	<atom:link href="https://www.b-critic.ro/tag/antropologie-urbana/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.b-critic.ro</link>
	<description>Arte, carte, film, spectacol</description>
	<lastBuildDate>Fri, 22 Nov 2019 18:02:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">118430558</site>	<item>
		<title>Urban GIF Show &#8211; Premiera și avanpremiera</title>
		<link>https://www.b-critic.ro/actualitatea/invitatii/urban-gif-show-premiera-si-avanpremiera/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[B-Critic]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Nov 2019 17:59:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Invitații]]></category>
		<category><![CDATA[antropologie urbana]]></category>
		<category><![CDATA[coregrafie]]></category>
		<category><![CDATA[Cristina Mile]]></category>
		<category><![CDATA[Elise Wilk]]></category>
		<category><![CDATA[Florin Fieroiu]]></category>
		<category><![CDATA[Nicoleta Lefter]]></category>
		<category><![CDATA[Paul Cimpoieru]]></category>
		<category><![CDATA[Simona Dabija]]></category>
		<category><![CDATA[vlaicu golcea]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.b-critic.ro/?p=15877</guid>

					<description><![CDATA[Cum arată astăzi viața urbană? Care sunt semnificațiile ei? Și cum putem privi orașul cu ochi realiști, ce noi adevăruri ne dezvăluie? Este provocarea pe care o lansează URBAN GIF [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">15877</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Vintilă Mihăilescu &#8211; Arhipelagul București (video)</title>
		<link>https://www.b-critic.ro/idei/vintila-mihailescu-arhipelagul-bucuresti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nicu Ilie]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Nov 2018 23:01:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Idei]]></category>
		<category><![CDATA[Portrete]]></category>
		<category><![CDATA[analiza antropologica]]></category>
		<category><![CDATA[antropologie urbana]]></category>
		<category><![CDATA[bucuresteni]]></category>
		<category><![CDATA[București]]></category>
		<category><![CDATA[portret]]></category>
		<category><![CDATA[Vintilă Mihăilescu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.b-critic.ro/?p=14508</guid>

					<description><![CDATA[În 1907, Bucureştiul acoperea 22.453.649 metri pătraţi, dintre care doar 6.800.000 erau construiţi, adică, fără străzi şi pieţe, 11,3% din suprafaţa sa; 67,5% erau curţi şi grădini. În evoluția sa, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">14508</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Piețele europene și poveștile lor multimedia</title>
		<link>https://www.b-critic.ro/arte/multimedia/pietele-europene-si-povestile-lor-multimedia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[B-Critic]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Mar 2018 18:45:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Transmedia]]></category>
		<category><![CDATA[antropologie]]></category>
		<category><![CDATA[antropologie urbana]]></category>
		<category><![CDATA[expoziție foto]]></category>
		<category><![CDATA[forum public]]></category>
		<category><![CDATA[fotografii]]></category>
		<category><![CDATA[istoria arhitecturii]]></category>
		<category><![CDATA[istoria Europei]]></category>
		<category><![CDATA[Microistoria]]></category>
		<category><![CDATA[o mie de cuvinte]]></category>
		<category><![CDATA[urbanism]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.b-critic.ro/?p=11465</guid>

					<description><![CDATA[Antropologul Cătălin D. Constantin continuă proiectul „Piața, loc simbolic al orașului” printr-un ambițios plan editorial și expozițional ce acoperă o bună parte din 2018 și duce întregul program la un [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11465</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Video exclusiv: Conferința Statuile distruse ale Bucureștiului</title>
		<link>https://www.b-critic.ro/metacultura/video-exclusiv-conferinta-statuile-distruse-ale-bucurestiului/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nicu Ilie]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 May 2017 18:18:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Metacultura]]></category>
		<category><![CDATA[antropologie urbana]]></category>
		<category><![CDATA[Cezar Petre Buiumaci]]></category>
		<category><![CDATA[istoria bucurestiului]]></category>
		<category><![CDATA[istoria romanilor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.b-critic.ro/?p=7328</guid>

					<description><![CDATA[Statuile vin și pleacă. Ce e făcut să dureze secole, în București are viață scurtă. Politica este, de regulă, cel mai mare dușman al monumentelor de for public. Următorul e [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7328</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
