<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>tablouri in licitatie &#8211; B-Critic</title>
	<atom:link href="https://www.b-critic.ro/tag/tablouri-in-licitatie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.b-critic.ro</link>
	<description>Arte, carte, film, spectacol</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Jul 2018 17:33:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">118430558</site>	<item>
		<title>Sabin Balasa, in crestere a cotei de piata. Patru tablouri vandute peste 5.000 de euro</title>
		<link>https://www.b-critic.ro/arte/arta-plastica-art-hunter/sabin-balasa-in-crestere-a-cotei-de-piata-patru-tablouri-vandute-peste-5-000-de-euro/</link>
					<comments>https://www.b-critic.ro/arte/arta-plastica-art-hunter/sabin-balasa-in-crestere-a-cotei-de-piata-patru-tablouri-vandute-peste-5-000-de-euro/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carmen Corbu]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Jun 2013 13:48:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Arta plastica]]></category>
		<category><![CDATA[cumparari tablouri]]></category>
		<category><![CDATA[licitații de artă]]></category>
		<category><![CDATA[piata de arta]]></category>
		<category><![CDATA[preturi tablouri]]></category>
		<category><![CDATA[Sabin Balasa in licitatii]]></category>
		<category><![CDATA[Sabin Balasa piata artei]]></category>
		<category><![CDATA[Sabin Balasa preturi]]></category>
		<category><![CDATA[Sabin Balasa tablouri vanzare]]></category>
		<category><![CDATA[Sabin Balasacote de piata]]></category>
		<category><![CDATA[tablouri in licitatie]]></category>
		<category><![CDATA[vanzari in licitatii]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://graficante.ro/?p=10964</guid>

					<description><![CDATA[Iunie 2013 2013 se dovedeste deja un an bun pentru vanzarea tablourilor semnate de Sabin Balasa. Doua case de licitatii din Bucuresti au propus sapataman trecuta patru lucrari ale artistului [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.b-critic.ro/arte/arta-plastica-art-hunter/sabin-balasa-in-crestere-a-cotei-de-piata-patru-tablouri-vandute-peste-5-000-de-euro/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10964</post-id>	</item>
		<item>
		<title>6.000 de euro, maximum de pret pentru Cheller in prima jumatate a lui 2013</title>
		<link>https://www.b-critic.ro/arte/arta-plastica-art-hunter/6-000-de-euro-maximum-de-pret-pentru-cheller-in-prima-jumatate-a-lui-2013/</link>
					<comments>https://www.b-critic.ro/arte/arta-plastica-art-hunter/6-000-de-euro-maximum-de-pret-pentru-cheller-in-prima-jumatate-a-lui-2013/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carmen Corbu]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Jun 2013 10:20:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Arta plastica]]></category>
		<category><![CDATA[cumparari tablouri]]></category>
		<category><![CDATA[Jean Cheller cote de piata]]></category>
		<category><![CDATA[Jean Cheller in licitatii]]></category>
		<category><![CDATA[Jean Cheller preturi]]></category>
		<category><![CDATA[Jean Cheller tablouri vanzare]]></category>
		<category><![CDATA[licitații de artă]]></category>
		<category><![CDATA[piata de arta]]></category>
		<category><![CDATA[pictori romani]]></category>
		<category><![CDATA[preturi tablouri]]></category>
		<category><![CDATA[tablouri in licitatie]]></category>
		<category><![CDATA[vanzari in licitatii]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://graficante.ro/?p=10951</guid>

					<description><![CDATA[Iunie 2013 Patru lucrari semnte de Jean Cheller au fost adjudecat in aceasta luna in casele de licitatii din Bucuresti. Cel mai bun pret a fost obtinut de un tablou [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.b-critic.ro/arte/arta-plastica-art-hunter/6-000-de-euro-maximum-de-pret-pentru-cheller-in-prima-jumatate-a-lui-2013/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10951</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Semnatura lui Tonitza si notorietatea unei picturi de 100.000 intr-o acuarela de 2.000</title>
		<link>https://www.b-critic.ro/arte/arta-plastica-art-hunter/semnatura-lui-tonitza-si-notorietatea-unei-picturi-de-100-000-intr-o-acuarela-de-2-000/</link>
					<comments>https://www.b-critic.ro/arte/arta-plastica-art-hunter/semnatura-lui-tonitza-si-notorietatea-unei-picturi-de-100-000-intr-o-acuarela-de-2-000/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carmen Corbu]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Jun 2013 15:52:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Arta plastica]]></category>
		<category><![CDATA[acuarele]]></category>
		<category><![CDATA[cumparari tablouri]]></category>
		<category><![CDATA[licitații de artă]]></category>
		<category><![CDATA[Nicolae Tonitza]]></category>
		<category><![CDATA[piata de arta]]></category>
		<category><![CDATA[preturi tablouri]]></category>
		<category><![CDATA[tablouri in licitatie]]></category>
		<category><![CDATA[Tonitza cote de piata]]></category>
		<category><![CDATA[Tonitza in licitatii]]></category>
		<category><![CDATA[Tonitza preturi]]></category>
		<category><![CDATA[Tonitza tablouri vanzare]]></category>
		<category><![CDATA[vanzari in licitatii]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://graficante.ro/?p=10819</guid>

					<description><![CDATA[Iunie 2013 In sesiunea de vanzari din 18 iunie, casa Artmark propune o acuarela semnata de Nicolae Tonitza si intitulata „Micuta tataroaica”. Notorietatea titlului nu poate fi pusa la indoiala [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.b-critic.ro/arte/arta-plastica-art-hunter/semnatura-lui-tonitza-si-notorietatea-unei-picturi-de-100-000-intr-o-acuarela-de-2-000/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10819</post-id>	</item>
		<item>
		<title>O &#8222;Pieta&#8221; a lui Corneliu Baba intra in licitatie la Artmark</title>
		<link>https://www.b-critic.ro/arte/arta-plastica-art-hunter/o-pieta-a-lui-corneliu-baba-intra-in-licitatie-la-artmark/</link>
					<comments>https://www.b-critic.ro/arte/arta-plastica-art-hunter/o-pieta-a-lui-corneliu-baba-intra-in-licitatie-la-artmark/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carmen Corbu]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Jun 2013 10:58:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Arta plastica]]></category>
		<category><![CDATA[corneliu baba]]></category>
		<category><![CDATA[Corneliu Baba cote de piata]]></category>
		<category><![CDATA[Corneliu Baba in licitatii]]></category>
		<category><![CDATA[Corneliu Baba preturi]]></category>
		<category><![CDATA[Corneliu Baba tablouri vanzare]]></category>
		<category><![CDATA[cumparari tablouri]]></category>
		<category><![CDATA[licitații de artă]]></category>
		<category><![CDATA[piata de arta]]></category>
		<category><![CDATA[preturi tablouri]]></category>
		<category><![CDATA[tablouri in licitatie]]></category>
		<category><![CDATA[vanzari in licitatii]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://graficante.ro/?p=10813</guid>

					<description><![CDATA[Iunie 2013 Un tablou al lui Baba, anuntat ca provenind dintr-o colectie privata din Italia, intra in sesiunea din 18 iunie a casei de licitatii Artmark cu o estimare de [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.b-critic.ro/arte/arta-plastica-art-hunter/o-pieta-a-lui-corneliu-baba-intra-in-licitatie-la-artmark/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10813</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Un tablou de Horia Bernea a obtinut 12.000 de euro la Goldart</title>
		<link>https://www.b-critic.ro/arte/arta-plastica-art-hunter/un-tablou-de-horia-bernea-a-obtinut-12-000-de-euro-la-goldart/</link>
					<comments>https://www.b-critic.ro/arte/arta-plastica-art-hunter/un-tablou-de-horia-bernea-a-obtinut-12-000-de-euro-la-goldart/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carmen Corbu]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Jun 2013 10:30:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Arta plastica]]></category>
		<category><![CDATA[cumparari tablouri]]></category>
		<category><![CDATA[Horia Bernea cote de piata]]></category>
		<category><![CDATA[Horia Bernea in licitatii]]></category>
		<category><![CDATA[Horia Bernea preturi]]></category>
		<category><![CDATA[Horia Bernea tablouri vanzare]]></category>
		<category><![CDATA[licitații de artă]]></category>
		<category><![CDATA[piata de arta]]></category>
		<category><![CDATA[preturi tablouri]]></category>
		<category><![CDATA[tablou de Horia Bernea]]></category>
		<category><![CDATA[tablouri in licitatie]]></category>
		<category><![CDATA[vanzari in licitatii]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://graficante.ro/?p=10807</guid>

					<description><![CDATA[Iunie 2013 Lucrarea lui Horia Bernea &#8222;Prapur&#8221;  a intrat in sedinta de la Goldart cu o valoare estimativa de 13.000-16.000 si a fost adjudecata pentru 12.000. , Datat 1980, tabloul [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.b-critic.ro/arte/arta-plastica-art-hunter/un-tablou-de-horia-bernea-a-obtinut-12-000-de-euro-la-goldart/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12914</post-id>	</item>
		<item>
		<title>„Don Quijote“ de Gh.N.Gh Vanatoru, revanzare cu 100% profit</title>
		<link>https://www.b-critic.ro/arte/arta-plastica-art-hunter/un-tablou-de-gh-n-gh-vanatoru-revanzare-cu-100-profit/</link>
					<comments>https://www.b-critic.ro/arte/arta-plastica-art-hunter/un-tablou-de-gh-n-gh-vanatoru-revanzare-cu-100-profit/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carmen Corbu]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 May 2013 14:38:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Arta plastica]]></category>
		<category><![CDATA[cumparari tablouri]]></category>
		<category><![CDATA[Gh.N.Gh Vanatoru cote de piata]]></category>
		<category><![CDATA[Gh.N.Gh Vanatoru in licitatii]]></category>
		<category><![CDATA[Gh.N.Gh Vanatoru preturi]]></category>
		<category><![CDATA[Gh.N.Gh Vanatoru tablouri vanzare]]></category>
		<category><![CDATA[licitații de artă]]></category>
		<category><![CDATA[piata de arta]]></category>
		<category><![CDATA[preturi tablouri]]></category>
		<category><![CDATA[tablouri in licitatie]]></category>
		<category><![CDATA[vanzari in licitatii]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://graficante.ro/?p=10798</guid>

					<description><![CDATA[Iunie 2013 Lucrarea – de dimensiuni relativ mari (102 x 122 cm) –  este datata 1963 si repezinta o compozitie inedita pentru un artist recunoscut in special datorita naturilor statice, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.b-critic.ro/arte/arta-plastica-art-hunter/un-tablou-de-gh-n-gh-vanatoru-revanzare-cu-100-profit/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10798</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Constantin Piliuţă, constant în preferinţele colecţionarilor</title>
		<link>https://www.b-critic.ro/arte/arta-plastica-art-hunter/constantin-piliuta-constant-in-preferintele-colectionarilor/</link>
					<comments>https://www.b-critic.ro/arte/arta-plastica-art-hunter/constantin-piliuta-constant-in-preferintele-colectionarilor/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carmen Corbu]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Apr 2013 19:30:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Arta plastica]]></category>
		<category><![CDATA[Constantin Piliuţă cote de piata]]></category>
		<category><![CDATA[Constantin Piliuta in licitatii]]></category>
		<category><![CDATA[Constantin Piliuţă preturi]]></category>
		<category><![CDATA[Constantin Piliuţă tablouri vanzare]]></category>
		<category><![CDATA[cumparari tablouri]]></category>
		<category><![CDATA[licitații de artă]]></category>
		<category><![CDATA[piata de arta]]></category>
		<category><![CDATA[preturi tablouri]]></category>
		<category><![CDATA[tablouri in licitatie]]></category>
		<category><![CDATA[vanzari in licitatii]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://graficante.ro/?p=10697</guid>

					<description><![CDATA[aprilie 2013 &#160; 7.500 de lei  este preţul de ajudecare pentru tabloul &#8222;Flori galbene&#8221;  (ulei pe panza, 51 cm x 51cm, semnat de Constantin Piliuta şi datat 1977. Situate peste [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.b-critic.ro/arte/arta-plastica-art-hunter/constantin-piliuta-constant-in-preferintele-colectionarilor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12913</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Ion Iancuţ, un favorit pe segmentul sub 5.000</title>
		<link>https://www.b-critic.ro/arte/arta-plastica-art-hunter/ion-iancut-un-favorit-pe-segmentul-sub-5-000/</link>
					<comments>https://www.b-critic.ro/arte/arta-plastica-art-hunter/ion-iancut-un-favorit-pe-segmentul-sub-5-000/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carmen Corbu]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Apr 2013 19:28:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Arta plastica]]></category>
		<category><![CDATA[cumparari tablouri]]></category>
		<category><![CDATA[Ion Iancuţ cote de piata]]></category>
		<category><![CDATA[Ion Iancuţ in licitatii]]></category>
		<category><![CDATA[Ion Iancuţ preturi]]></category>
		<category><![CDATA[Ion Iancuţ tablouri vanzare]]></category>
		<category><![CDATA[licitații de artă]]></category>
		<category><![CDATA[piata de arta]]></category>
		<category><![CDATA[preturi tablouri]]></category>
		<category><![CDATA[tablouri in licitatie]]></category>
		<category><![CDATA[vanzari in licitatii]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://graficante.ro/?p=10693</guid>

					<description><![CDATA[aprilie 2013 Un desen propus la casa de licitaţii Alis şi adjudecat pentru 500 de euro este cea de-a treia vânzare în acest an pentru semnătura lui Ion Iancuţ. Intitulată [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.b-critic.ro/arte/arta-plastica-art-hunter/ion-iancut-un-favorit-pe-segmentul-sub-5-000/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10693</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Viorel Mărginean. Spiritul pret-a-porter</title>
		<link>https://www.b-critic.ro/arte/arta-plastica-art-hunter/viorel-marginean-spiritul-pret-a-porter/</link>
					<comments>https://www.b-critic.ro/arte/arta-plastica-art-hunter/viorel-marginean-spiritul-pret-a-porter/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carmen Corbu]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Apr 2013 19:11:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Arta plastica]]></category>
		<category><![CDATA[cumparari tablouri]]></category>
		<category><![CDATA[licitații de artă]]></category>
		<category><![CDATA[piata de arta]]></category>
		<category><![CDATA[preturi tablouri]]></category>
		<category><![CDATA[tablouri in licitatie]]></category>
		<category><![CDATA[vanzari in licitatii]]></category>
		<category><![CDATA[Viorel Mărginean cote de piata]]></category>
		<category><![CDATA[Viorel Mărginean in licitatii]]></category>
		<category><![CDATA[Viorel Mărginean preturi]]></category>
		<category><![CDATA[Viorel Mărginean tablouri vanzare]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://graficante.ro/?p=10656</guid>

					<description><![CDATA[aprilie 2013 Modernism al relaţiei dintre rigoare şi poezie şi o privire particulară asupra naturii şi a ancestralului. Tablourile lui Mărginean au un ritm care le fac şi senine şi [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.b-critic.ro/arte/arta-plastica-art-hunter/viorel-marginean-spiritul-pret-a-porter/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10656</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Traian Brădean. Artă la preţuri mici</title>
		<link>https://www.b-critic.ro/arte/arta-plastica-art-hunter/traian-bradean-arta-la-preturi-mici/</link>
					<comments>https://www.b-critic.ro/arte/arta-plastica-art-hunter/traian-bradean-arta-la-preturi-mici/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carmen Corbu]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Apr 2013 19:10:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Arta plastica]]></category>
		<category><![CDATA[cumparari tablouri]]></category>
		<category><![CDATA[licitații de artă]]></category>
		<category><![CDATA[piata de arta]]></category>
		<category><![CDATA[preturi tablouri]]></category>
		<category><![CDATA[tablouri in licitatie]]></category>
		<category><![CDATA[Traian Brădean cote de piata]]></category>
		<category><![CDATA[Traian Brădean in licitatii]]></category>
		<category><![CDATA[Traian Brădean preturi]]></category>
		<category><![CDATA[Traian Brădean tablouri vanzare]]></category>
		<category><![CDATA[vanzari in licitatii]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://graficante.ro/?p=10665</guid>

					<description><![CDATA[ aprilie 2013 „Muşcata din fereastră” este cea mai recentă vânzare a unei lucrări semnate de Traian Brădean. Tabloul a fost propus la Casa Goldart cu o estimare minimă de 900 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.b-critic.ro/arte/arta-plastica-art-hunter/traian-bradean-arta-la-preturi-mici/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10665</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
