<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Victor Brauner &#8211; B-Critic</title>
	<atom:link href="https://www.b-critic.ro/tag/victor-brauner/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.b-critic.ro</link>
	<description>Arte, carte, film, spectacol</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Jul 2018 16:05:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">118430558</site>	<item>
		<title>Topul mondial al pictorilor români în 2010</title>
		<link>https://www.b-critic.ro/metacultura/piata-artei/topul-pictorilor-romani-in-2010/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nicu Ilie]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 May 2017 13:36:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Piața artei]]></category>
		<category><![CDATA[arta lui Brauner]]></category>
		<category><![CDATA[istoria artei]]></category>
		<category><![CDATA[licitații de artă]]></category>
		<category><![CDATA[Nicolae Grigorescu]]></category>
		<category><![CDATA[piata de arta]]></category>
		<category><![CDATA[pictori romani]]></category>
		<category><![CDATA[recomandare]]></category>
		<category><![CDATA[recomandări]]></category>
		<category><![CDATA[Reuven Rubin]]></category>
		<category><![CDATA[Ștefan Luchian]]></category>
		<category><![CDATA[top audienta]]></category>
		<category><![CDATA[top vanzari]]></category>
		<category><![CDATA[topuri]]></category>
		<category><![CDATA[Victor Brauner]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.b-critic.ro/?p=12609</guid>

					<description><![CDATA[1. Victor Brauner, “Fără titlu”, 324.750 euro (Sotheby’s Paris) 2. Reuven Rubin, „Cântăreţul la flaut”, 422.500 dolari (MatsArt, Ierusalim) 3. Victor Brauner, „Boierul”, 288.750 euro (Sotheby’s Paris) 4. Nicolae Grigorescu [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12609</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Victor Brauner, 120.000 de euro la Bucureşti</title>
		<link>https://www.b-critic.ro/arte/arta-plastica-art-hunter/victor-brauner-120-000-de-euro-la-bucuresti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carmen Corbu]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Mar 2013 22:09:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Arta plastica]]></category>
		<category><![CDATA[Victor Brauner]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://graficante.ro/?p=12333</guid>

					<description><![CDATA[ Feb 2013. O lucrare suprarealistă semnată de Victor Brauner a fost propusă de casa Artmark în licitaţia din 21 februarie. Tabloul – de dimensiuni relativ mari (74 x 111 cm), [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12923</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
